Uživatel nepřihlášen | Přihlásit  
Statistiky
v
v
Stav po: 6. kolo
Kanadské bodování
Střelci
Nahrávači
Brankáři
Týmy
Grafy
Pořadí
Jméno
Tým
Z
B
ØB
BVP
BVO
A
ØA
KB
ØKB
1
3
5
ČK1
ČK2
ČK3
TM
1 Khek Václav (235) FBC Plzeň 16 32 2,0020 9 0,56 41 2,560000000
2 Straka Martin (68) FBC Plzeň 14 17 1,2110 23 1,64 40 2,861000001
3 Horký Karel (312) Red Dragons Hořovice 18 25 1,3950 9 0,50 34 1,890000000
4 Schejbal Jan (11) T.J. Sokol Koterov 16 21 1,3120 13 0,81 34 2,131000001
5 Šváb Vojtěch (200) Kejro Bojz 16 15 0,9411 19 1,19 34 2,130000000
6 Matějka Tomáš (1041) FBC Plzeň 10 8 0,8001 18 1,80 26 2,600000000
7 Trnka Jiří (110) ALL-k.o. Team 15 13 0,8700 12 0,80 25 1,671000001
8 Štěrba Milan (1327) Red Dragons Hořovice 18 15 0,8300 9 0,50 24 1,332000002
9 Soukup Petr (143) Diablos 14 14 1,0000 9 0,64 23 1,641000001
10 Valíček Ondřej (288) FBC Plzeň 14 16 1,1400 6 0,43 22 1,571000001
11 Tománek Zdeněk (109) ALL-k.o. Team 12 14 1,1700 7 0,58 21 1,750000000
12 Hrabík Jakub (689) FBC Plzeň 10 10 1,0000 11 1,10 21 2,100000000
13 Červenka Tomáš (222) T.J. Sokol Koterov 16 11 0,6900 9 0,56 20 1,253000003
14 Kopáček Martin (84) T.J. Sokol Koterov 13 9 0,6900 11 0,85 20 1,540000000
15 Kozojed Lukáš (142) Diablos 15 15 1,0000 4 0,27 19 1,270000000
16 Procházka Petr (9) FbC Crocodiles Tlučná 15 10 0,6710 8 0,53 18 1,201000001
17 Benedikt Tomáš (94) Fbc Chlumčany 17 10 0,5900 8 0,47 18 1,062000002
18 Král Martin (1328) Red Dragons Hořovice 18 7 0,3900 11 0,61 18 1,001000001
19 Valo Dušan (308) Red Dragons Hořovice 14 6 0,4300 12 0,86 18 1,291000001
20 Kusch Vladimír (61) Netopýr FbC Lenochods 14 11 0,7910 6 0,43 17 1,211000001
21 Mirovský Dominik (1402) ALL-k.o. Team 8 10 1,2500 7 0,88 17 2,131000001
22 Srb Jiří (135) Diablos 14 8 0,5710 9 0,64 17 1,210000000
23 Procházka Vít (91) FbC Crocodiles Tlučná 15 8 0,5300 9 0,60 17 1,132000002
24 Štván Martin (476) TJ EJPOVICE 10 7 0,7000 10 1,00 17 1,700000000
25 Kašpar Jan (553) FbC Crocodiles Tlučná 13 11 0,8500 5 0,38 16 1,231000001
26 Choleva Ondřej (765) Diablos 8 9 1,1300 7 0,88 16 2,001000001
27 Salák Pavel (1284) SK Snipers Elite Nezvěstice 14 9 0,6400 7 0,50 16 1,142000002
28 Horký Ondřej (311) Red Dragons Hořovice 13 8 0,6200 8 0,62 16 1,230000000
29 Čermák Václav (62) Netopýr FbC Lenochods 14 11 0,7900 4 0,29 15 1,072000002
30 Todt Jiří (56) FBC Plzeň 16 10 0,6300 5 0,31 15 0,942000002
31 Eichler Karel (542) FBC Plzeň 10 4 0,4000 11 1,10 15 1,500000000
32 Baroch Ondřej (1453) DDM Stod 8 12 1,5000 2 0,25 14 1,751000001
33 Šťastný Miroslav (96) Kejro Bojz 12 9 0,7520 5 0,42 14 1,172000002
34 Král Jakub (1063) TJ EJPOVICE 14 9 0,6400 5 0,36 14 1,002000002
35 Plocar Ondřej (1454) DDM Stod 10 8 0,8000 6 0,60 14 1,400000000
36 Bittengl František (322) FbC Crocodiles Tlučná 12 8 0,6700 6 0,50 14 1,173101006
37 Fencl Daniel (450) T.J. Sokol Koterov 8 10 1,2500 3 0,38 13 1,630000000
38 Kuncl Jan (105) ALL-k.o. Team 13 8 0,6200 5 0,38 13 1,000000000
39 Kysela Adam (472) Diablos 17 3 0,1800 10 0,59 13 0,761000001
40 Šulc Michal (473) Los Pinchos 16 10 0,6300 2 0,13 12 0,750000000
41 Hajšman Lukáš (303) SK Snipers Elite Nezvěstice 10 9 0,9010 3 0,30 12 1,201000001
42 Lenner Roman (1060) TJ EJPOVICE 9 8 0,8900 4 0,44 12 1,331000001
43 Sobotka Martin (519) FbC Crocodiles Tlučná 8 6 0,7510 6 0,75 12 1,500000000
44 Voith Jiří (149) DDM Stod 13 6 0,4600 6 0,46 12 0,925000005
45 Kubinec Lukáš (844) DDM Stod 10 5 0,5010 7 0,70 12 1,200000000
46 Benedikt Jaroslav (583) Netopýr FbC Lenochods 11 5 0,4500 7 0,64 12 1,094000004
47 Marek Michal (796) TJ EJPOVICE 7 8 1,1400 3 0,43 11 1,570000000
48 Lukavský Jakub (305) Red Dragons Hořovice 13 7 0,5400 4 0,31 11 0,850000000
49 Karel Tomáš (582) Netopýr FbC Lenochods 10 6 0,6000 5 0,50 11 1,101000001
50 Kleiner Petr (541) FBC Plzeň 8 5 0,6300 6 0,75 11 1,380000000
Strana 1 z 3 (Celkem záznamů: 140)
Prev
[1]
2
3
Next